中国企业世界杯赞助额"跳水":5亿美元投入较上届缩水近三分之二
- 发布于:2026-07-03 08:10:36
- 来源:24直播网
7月1日《21世纪经济报道》披露的数据让人有些意外——本届世界杯中国企业的赞助总额虽然超过5亿美元,但这个数字相比上届直接"腰斩"了64%。要知道在2022年卡塔尔世界杯时,中国企业可是创下历史纪录的赞助大户。

国际足联今年3月就高调宣布16个全球赞助席位全部售罄,27亿美元的总收入看似亮眼。但细看华创证券的统计报告会发现,中国企业这次虽然仍以近20%的占比位居全球第二,可7家赞助商集体撤退的场面,还是让这个"第二"显得有些落寞。
回溯中国企业征战世界杯赞助的历史轨迹,2010年和2014年还只是零星试水,到2018年突然迎来爆发期——不仅首次实现三级赞助体系全覆盖,7家中国企业联手把美国赞助商挤下头把交椅。2022年更是达到巅峰状态,谁会想到四年后竟出现如此大幅度的回调?
业内人士分析,北美地区复杂的时差问题可能是原因之一,再加上近年来国内品牌出海策略日趋理性,不再盲目追求顶级赛事曝光。不过话说回来,仅剩的3家中国企业依然拿出了5亿美元的诚意,这个数字放在全球范围内看,仍然称得上是个漂亮的成绩单。
相关资讯 - | 中国企业世界杯赞助额"跳水":5亿美元投入较上届缩水近三分之二
- | 梅西禁区外重炮再破门!世界杯7记远射独步天下
- | 巴西日本40年师徒对决:内马尔能否成为破局关键?
- | 维尼修斯闪电破门!巴西全队25人进球总和才赶上内马尔一人
- | 韩国后卫薛英佑陷网暴风波 经纪公司亮剑护球员
- | 传奇门将眼中的梅西:从冠军压力到纯粹享受 足球之神如何征服世界
- | 记者集体"逼宫"C罗讨福利 巨星笑侃:今天是个开玩笑的好日子
- | 马丁内斯盛赞C罗:他与梅西的竞争史无前例,重塑了现代足球
- | 阿媒曝:造谣梅西父亲去世遭解职 女主持拟起诉老东家
- | 七万球迷山呼海啸中梅开二度 梅西动情回应:这份狂热让我想为球迷做得更多
最新录像 - | 07月03日 世界杯1/16决赛 西班牙vs奥地利 全场录像
- | 07月02日 世界杯1/16决赛 美国vs波黑 全场录像
- | 07月02日 世界杯1/16决赛 比利时vs塞内加尔 全场录像
- | 07月02日 世界杯1/16决赛 英格兰vs民主刚果 全场录像
- | 07月01日 世界杯1/16决赛 墨西哥vs厄瓜多尔 全场录像
- | 07月01日 世界杯1/16决赛 科特迪瓦vs挪威 全场录像
- | 07月01日 世界杯1/16决赛 法国vs瑞典 全场录像
- | 06月30日 世界杯1/16决赛 荷兰vs摩洛哥 全场录像
- | 06月30日 世界杯1/16决赛 巴西vs日本 全场录像
- | 06月30日 世界杯1/16决赛 德国vs巴拉圭 全场录像
